![]() |
|||||
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||
Uitslag Youngtimer kartwedstrijd 24-02-2002:
| Positie | Totaal ronden | Kart nr. | Inschrijver | Naam team | Snelste tijd | In ronde | Gem. tijd |
| 1 | 180 | 14 | Marc van Gelder | Autosport centrum 1 | 37,25 | 178 | 39,64 |
| 2 | 178 | 6 | Jon Boode | The Young one's | 37,16 | 166 | 40,02 |
| 3 | 176 | 5 | Wineke Hommes | STO 1 racing | 38,18 | 172 | 40,46 |
| 4 | 176 | 20 | Michael Nolte | Gte team | 38,58 | 166 | 40,43 |
| 5 | 175 | 15 | Marcel Frijlink | Scuderia Stomphorst | 38,25 | 144 | 40,75 |
| 6 | 175 | 16 | Bjorn Klein | Donkervoort Team | 38,36 | 147 | 40,81 |
| 7 | 174 | 12 | Jaap Schoonderbeek | Schoonderbeek Racing | 39,10 | 114 | 41,01 |
| 8 | 174 | 7 | Hans ten Broeke | STO 2 racing | 37,91 | 142 | 41,10 |
| 9 | 172 | 1 | Peter Aberkom | Aberkrom team | 37,99 | 138 | 41,47 |
| 10 | 172 | 2 | Rob Tuinen | DAF team | 37,85 | 167 | 41,48 |
| 11 | 171 | 9 | Toon Suijkerbuijk | Suijkerbuijk Racing | 37,64 | 55 | 40,44 |
| 12 | 171 | 13 | Kees Elberse | Elberse Keukenstudio | 38,63 | 52 | 41,74 |
| 13 | 170 | 3 | Gerd Weyenberg | Racers Hardware | 38,68 | 135 | 41,90 |
| 14 | 170 | 8 | Marc van Gelder | Autosport centrum 2 | 38,25 | 156 | 41,98 |
| 15 | 170 | 4 | Onno Kempink | T.C. Team | 38,51 | 13 | 42,01 |
| 16 | 169 | 19 | Team Escort Racing | 38,52 | 131 | 42,27 | |
| 17 | 166 | 11 | Renate Bolhuis | AE racing team | 37,93 | 163 | 43,06 |
| 18 | 166 | 10 | Harm v/d Laan | ERT team | 38,45 | 166 | 43,11 |
| 19 | 162 | 18 | Edouard Dheere | Kendall | 40,22 | 116 | 44,19 |
| 20 | 157 | 17 | Leslie Moll | de blauwe vossen | 39,34 | 156 | 45,47 |
Zo zie je maar weer: veel mini kartertjes maken geen grote karter - of: de oudjes doen het nog HEEL BEST!
Terug naar ander Nieuws