![]() |
|||||
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||
Hoewel nog niet door de organisatie bekend gemaakt, gaan we dit jaar maar voor het gemak uit van eenzelfde startnummer uitgifte als vorig jaar, d.w.z. dat de snelste het eerste vrije nummer in de klasse krijgt.
LET OP: de nog niet tijdens een race gebruikte nummers zijn dus geen door de organisatie uitgegeven startnummers!!!
Uitslagen Youngtimer Trophy 2003:
| KLASSE A | t/m 1300 | 10 mei | 31/05+1/6 | 5+6 juli | 16+17 aug | 22-24-aug | 13+14 sept | eindstand | ||||||
| Nurburgring | Assen | Zandvoort | Assen | Spa | Colmar | |||||||||
| 1 | Klaus | Simon | VW | Polo | A | 3 | 8.33 | |||||||
| 2 | Mölleken | Rolf | Audi | 50 | A | 2 | 6.67 | |||||||
| 3 | Hüpsch-Seeling | Karin | Fiat | 128 coupé | A | 7? | 5.00 | |||||||
| 4 | Boode | Jon | Mini | 1275 GT | A | 6 | 3.33 | |||||||
| 5 | Westerhuis | Krino | Trabant | 600RS | A | 8 | 1.67 | |||||||
| 6 | Bürgel | Oliver | NSU | 1200 tts | A | 1 | 1.00 | |||||||
| Bürgel | Michael dr | NSU | 1200 tts | A | 4 | |||||||||
| Riek | Koos | NSU | 1200 tts | A | 5 | |||||||||
| Aspert, van | Quirin | Mini | 1275 GT | A | 7 | |||||||||
| Tuinen | Rob van | DAF | 66 maraton | A | 8 | |||||||||
| Sieling | Ulrich | Fiat | 128 coupé | A | 10 | |||||||||
| Duijn | Jan van | DAF | 66 | A | 11 | |||||||||
| 0 | KLASSE B | t/m 1600 | Nurburgring | Assen | Zandvoort | Assen | Spa | Colmar | ||||||
| 1 | Gras | Simon B. | VW | Golf GTI | B | 22 | 8.33 | |||||||
| 2 | Lemmens | Eddy | VW | Golf GTI | B | 25 | 6.67 | |||||||
| 3 | Gammeren | Theo van | Ford | Escort TC | B | 26 | 5.00 | |||||||
| 4 | Top Wilde | Manon | VW | Golf GTI | B | 23 | 3.33 | |||||||
| 5 | Bolhuis | Renate | VW | Scirocco | B | C-56 | 1.67 | |||||||
| 6 | Dheere | Eddy | VW | Kever | B | 24 | 1.00 | |||||||
| Elverdink | Martin | VW | Golf GTI | B | 21 | |||||||||
| Weijers | Henny | VW | Golf GTI/Scirocco | B | 26 | |||||||||
| Hormes | Klaus | Alfa | Giulia 1.6 | B | 27 | |||||||||
| Gaast | Alfred v/d | Renault | 12 Gordini | B | 28 | |||||||||
| 0 | KLASSE D | 2000 + | Nurburgring | Assen | Zandvoort | Assen | Spa | Colmar | ||||||
| 1 | Smulders | Rolf | Porsche | RSR | D | 91 | 7.50 | |||||||
| 2 | Heusden | Jeroen | Opel | Commodore | D | 92 | 5.00 | |||||||
| 3 | Wieman | Cock | Mercedes | 300 sel 6.3 | D | 96 | 2.50 | |||||||
| 4 | Elberse | Kees | BMW | CSL | D | 94 | 1.00 | |||||||
| Suijkerbuik | Toon | BMW | 3.0 CSL | D | 93 | |||||||||
| Mücke | Peter | Ford | Capri 3.1 | D | 95 | |||||||||
| Thomas | Dave | Ford | Capri 3,0 mk1 | D | 97 | |||||||||
| Storm | Uwe | Opel | Commodore | D | 98 | |||||||||
| Langkenau | Jorg | Chevrolet | Camaro SS1 | D | 99 | |||||||||
| L'Honneux | Falko | Ford | Taunus 2300 | D | 100 | |||||||||
| Schneider | Joachim | Renault | Alpina A310 | D | 101 | |||||||||
| Butcher | Dave | Ford | Capri 3,0 mk2 | D | 102 | |||||||||
| 0 | KLASSE C | -2000 | Nurburgring | Assen | Zandvoort | Assen | Spa | Colmar | ||||||
| 1 | Nolte | Michael | Opel | Kadett C coupe | C | 46 | 9.17 | |||||||
| 2 | Frijlink | Marcel | Ford | Escort RS1600 mk1 | C | 47 | 8.33 | |||||||
| 3 | Eickholt | Frank | Opel | Ascona A | C | 42 | 7.50 | |||||||
| 4 | Heiden | Frans Josef | Ford | Escort RS2000 mk2 | C | 50 | 6.67 | |||||||
| 5 | Lemmens | Jos | Alfa | Alfa GTV | C | 51 | 5.83 | |||||||
| 6 | Oeteren | Frank van | Saab | 99 EMS | C | 57 | 5.00 | |||||||
| 7 | Bakker | Peter | Ford | Escort RS2000 | C | 59 | 4.17 | |||||||
| 8 | Schon | Koen | BMW |
2002 |
C | 83 | 3.33 | |||||||
| 9 | Prijs | Andre | Ford | Escort RS2000 mk2 | C | 53 | 2.50 | |||||||
| 10 | Laan | Harm v/d | Saab | 99 EMS | C | 44 | 1.67 | |||||||
| 11 | Frijlink | Peter | Ford | Escort Mexico | C | 52 | 1.00 | |||||||
| 12 | Evenaar | Ton | Ford | Escort RS2000 | C | 64 | 1.00 | |||||||
| 1 | Mücke | Peter | Ford | Escort RS1600 BDA | C | 41 | ||||||||
| 5 | Bergsma | Eiso | Ford | Escort RS2000 mk2 | C | 45 | ||||||||
| 8 | Broeke | Hans ten | Triumph | Dolomite Sprint | C | 48 | ||||||||
| 9 | Hommes | Wineke | Triumph | Dolomite Sprint | C | 49 | ||||||||
| 13 | Owsianny | Robert | BMW | 2002 tii | C | 58 | ||||||||
| 14 | Koslowski | Jörg | Opel | Kadett C coupe | C | 54 | ||||||||
| 16 | Weijenberg | Gerd | Ford | Escort RS2000 mk1 | C | 55 | ||||||||
| 18 | Putten, van | Ronald | Ford | Escort RS2000 mk2 | C | 56 | ||||||||
| 21 | Moll | Leslie | Ford | Escort RS mk2 | C | 60 | ||||||||
| 22 | Scholz | Karl-Heinz | Opel | Kadett C coupe | C | 61 | ||||||||
| 23 | Bijster | Rob | Ford | Escort RS2000 | C | 62 | ||||||||
| 24 | Niestrath | M. | Alfa (b.m.?) | bertone | C | 63 | ||||||||
| 25 | Ginkel, van | Jack | Ford | Escort Mexico | C | 65 | ||||||||
| 26 | Stomphorst | Erris | Ford | Escort RS2000 mk2 | C | 66 | ||||||||
| 27 | Ginkel, van | Dicky | Ford | Escort Mexico | C | 67 | ||||||||
| 28 | Krumm | Herbert | BMW |
2002 |
C | 68 | ||||||||
| 29 | Laan Verhagen | Corrie v/d | Saab | 99 EMS | C | 69 | ||||||||
| 30 | Leuvelink | Jan | Alfa | Alfa GTV | C | 70 | ||||||||
| 31 | Aberkom | Peter | BMW | 2002 | C | 71 | ||||||||
| 31 | Poel v.d. | Toine | Ford | Escort RS2000 | C | 72 | ||||||||
| 33 | Veldkamp | Hans | Triumph | Dolomite Sprint | C | 73 |